비급여 가격표
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 2만원 | |
| 상해진단서(3주미만) | 10만원 | |
| 상해진단서(3주이상) | 15만원 | |
| 진료확인서 | 3천원 | |
| 진료기록 사본 1~5매 | 1천원 | |
| 진료기록 사본-6매 이상 1매당 | 1백원 | 1매당 |
| ONYCO(레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료) | 5만원 | Pair 기준(2020.06.12~2024.05.24) |
| ONYCO(레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료-한쪽) | 15만원 | 한쪽 |
| ONYCO(레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료-양쪽) | 25만원 | 양쪽 |
- 2024.05.28 기준














